• BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,41% 0,21
  • EURO

    43,76% 0,01
  • GRAM ALTIN

    4066,64% -1,51
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

Anahtar Partililer 23 Nİsan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yüzlerce Türk bayraklı balon dağıttı

Kaynarca da Eşini öldüren müzisyen kocanın itirafları kan dondurdu: Bıçak kırıldı, tornavida aldım

Kullandığı Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Koca Çınarlarımızdan Tacettin babamızı kaybettik, Cenazemiz var

Kaynarca da 25 Nisan 2025 Cuma bu Akşam Nöbetçi ECZANE

25 Nisan 2025 Cuma Günlük BURÇ Yorumlarınız

Kaynarcada Muhteşem 23 Nisan Çocuk bayramı Kutlamaları, Tebrikler Milli Eğitim

Kaynarca da 24 Nisan 2025 Perşembe Bu Akşam Nöbetçi ECZANE

24 Nisan 2025 Perşembe Günlük BURÇ Yorumlarınız

YAZGAN DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Anahtar Partililer 23 Nİsan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yüzlerce Türk bayraklı balon dağıttı

Kaynarca da Eşini öldüren müzisyen kocanın itirafları kan dondurdu: Bıçak kırıldı, tornavida aldım

Kullandığı Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Koca Çınarlarımızdan Tacettin babamızı kaybettik, Cenazemiz var

Kaynarca da 25 Nisan 2025 Cuma bu Akşam Nöbetçi ECZANE

25 Nisan 2025 Cuma Günlük BURÇ Yorumlarınız

Kaynarcada Muhteşem 23 Nisan Çocuk bayramı Kutlamaları, Tebrikler Milli Eğitim

Kaynarca da 24 Nisan 2025 Perşembe Bu Akşam Nöbetçi ECZANE

24 Nisan 2025 Perşembe Günlük BURÇ Yorumlarınız

YAZGAN DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Mühriye Annemizi Kaybettik Cenazemiz var

23 Nisan 2025 Çarşamba Günlük BURÇ Yorumlarınız

1 tonluk 'Bozo' alıcısını bekliyor

Kaynarca’da. 23 Nisan Bayramı programı, Haydi bayrama, Bayrağınızı Alın Gelin

Süper Amatör Şampiyonu Pamukovasporu 2 Kez Kutluyoruz Tebrikler,Şampiyon Merhum Başkanlarını Kabrinde Onurlandırdılar

GÜNDEM

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

21.9° / 11.2°
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,41% 0,21
  • EURO

    43,76% 0,01
  • GRAM ALTIN

    4066,64% -1,51
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,41% 0,21
  • EURO

    43,76% 0,01
  • GRAM ALTIN

    4066,64% -1,51
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97